Base de conocimientos
1 000 FAQ, 500 tutoriales y vídeos explicativos. ¡Aquí sólo hay soluciones!
Mostrar las estadísticas web
Esta guía explica cómo consultar la información sobre los visitantes que han accedido a los sitios de su Hosting Web (estadísticas de frecuencia).
Prólogo
- El resultado se presenta en un formato sencillo con gráficos, permitiendo una interpretación fácil.
- Las estadísticas anuales, mensuales, diarias y horarias se muestran por sitio, dirección HTTP, sitio de referencia, país, etc.
- Consulte esta otra guía si está buscando específicamente los registros de acceso.
Acceder a las estadísticas de visitas
Para consultar las estadísticas de frecuencia del público:
- Haga clic aquí para acceder a la gestión de su sitio en el Gestor Infomaniak (¿necesita ayuda?).
- Haga clic directamente en el nombre asignado al sitio en cuestión.
- Haga clic en Estadísticas en el menú lateral izquierdo:

- La parte superior le permite elegir:
- el sitio,
- el tipo de estadísticas,
- el período,
- o descargar los datos para una herramienta de terceros:

Explicaciones de los términos
No hay distinción entre humanos y robots. También puede utilizar herramientas como Matomo, Open Web Analytics o Google Analytics.
| Categoría | Descripción | Detalles |
|---|---|---|
| Hits | Cualquier solicitud dirigida al servidor. | Incluye todo (HTML, imágenes, audio, etc.). Cada elemento solicitado, visible o no, cuenta como un hit. Es como si un visitante activara un botón invisible en cada interacción. |
| Archivos | Solicitudes que requieren el envío de datos de retorno. | Registra las solicitudes que obligan al servidor a devolver un archivo (gráfico, HTML). La diferencia con los hits corresponde a la relación entre solicitudes entrantes y datos salientes. |
| Páginas | Número de páginas mostradas en su sitio. | Mide las páginas HTML vistas excluyendo los archivos gráficos o de audio. Cada acceso a una nueva página HTML se registra como una página vista. |
| Visitas | Sesiones basadas en la dirección IP. | Una visita comienza con una solicitud IP. Si la dirección vuelve en menos de 30 minutos, es una visita única. Más allá, se cuenta una nueva visita. |
| Sitios | Estimación de las visitas a través de direcciones IP fijas. | Excluye las conexiones móviles o dinámicas. Esto se dirige a los visitantes regulares (empresas, instituciones) para comprender mejor su público objetivo. |
| Ko | Volumen de datos enviados por el servidor. | Cantidad total de datos transferidos durante el período, calculada a través de los archivos de registro (con un posible margen de error según el tamaño de los archivos). |
| Total de hits | Acumulación global de las solicitudes. | Una página con 3 imágenes y un texto genera 5 hits (la página + el texto + las 3 imágenes). Este total es, por lo tanto, mucho más alto que el número de páginas vistas. |
| Total de Páginas / Visitas | Indicadores de compromiso. | El número de páginas vistas en relación con las visitas únicas permite evaluar el interés de los internautas por su contenido. |
| Total de sitios únicos | Número de IP distintas. | Representa la diversidad de las fuentes de tráfico y permite identificar los segmentos de público más activos durante el período. |
| Total de URLs únicas | Rutas distintas tomadas. | Corresponde a las diferentes páginas o archivos consultados, proporcionando una visión general de su estructura de navegación y los contenidos más populares. |
| Total de referentes únicos | Número de sitios de origen. | Sitios externos que han dirigido tráfico hacia usted. Es un indicador clave de la efectividad de su marketing y sus asociaciones. |
Significado de 'Commercial (com)' y 'Unresolved'
"Comercial" a menudo representa una parte importante del tráfico geográfico. Incluye a los usuarios conectados a través de proveedores de acceso (ISP) que utilizan un dominio .com. Dado que esta extensión es utilizada por muchos ISP y empresas en todo el mundo, no permite determinar un país específico.
Los "sin resolver" son direcciones IP que no se pueden resolver geográficamente, a menudo debido a parámetros de privacidad, el uso de VPN o restricciones de red.
Enlace a esta FAQ:
¿Le ha sido útil esta FAQ?