Wissensdatenbank
1 000 FAQs, 500 Anleitungen und erläuternde Videos. Hier gibt es nur Lösungen!
Webstatistiken anzeigen
Dieser Leitfaden erklärt, wie Sie Informationen über Besucher einsehen können, die auf die Websites Ihres Webhostings (Besuchsstatistiken) zugegriffen haben.
Vorwort
- Das Ergebnis wird in einem einfachen Format mit Grafiken präsentiert, was eine einfache Interpretation ermöglicht.
- Die jährlichen, monatlichen, täglichen und stündlichen Statistiken werden pro Website, HTTP-Adresse, Referenz-Website, Land usw. angezeigt.
- Sehen Sie sich diesen anderen Leitfaden an, wenn Sie speziell nach den Zugriffsprotokollen suchen.
Auf die Besuchszahlen zugreifen
Um die Besuchszahlen zu konsultieren:
- Klicken Sie hier, um auf die Verwaltung Ihrer Website im Infomaniak Manager zuzugreifen (Hilfe benötigt?).
- Klicken Sie direkt auf den Namen der betreffenden Website.
- Klicken Sie auf Statistiken im linken Seitenmenü:

- Der obere Teil ermöglicht Ihnen die Auswahl:
- der Website,
- des Statistiktyps,
- des Zeitraums,
- oder die Daten für ein Drittanbieter-Tool herunterzuladen:

Erläuterung der Begriffe
Es gibt keinen Unterschied zwischen Menschen und Robotern. Sie können auch Tools wie Matomo, Open Web Analytics oder Google Analytics verwenden.
| Kategorie | Beschreibung | Details |
|---|---|---|
| Hits | Jede Anfrage an den Server. | Enthält alles (HTML, Bilder, Audio usw.). Jedes angeforderte Element, sichtbar oder nicht, zählt als Hit. Es ist so, als ob ein Besucher bei jeder Interaktion einen unsichtbaren Knopf aktiviert. |
| Dateien | Anfragen, die eine Rücksendung von Daten erfordern. | Speichert Anfragen, die den Server zwingen, eine Datei (Grafik, HTML) zurückzusenden. Der Unterschied zu den Hits entspricht dem Verhältnis zwischen eingehenden Anfragen und ausgehenden Daten. |
| Seiten | Anzahl der auf Ihrer Website angezeigten Seiten. | Misst die angezeigten HTML-Seiten, ausgenommen Grafik- oder Audiodateien. Jeder Zugriff auf eine neue HTML-Seite wird als Seitenaufruf registriert. |
| Besuche | Sitzungen basierend auf der IP-Adresse. | Ein Besuch beginnt mit einer IP-Anfrage. Wenn die Adresse innerhalb von 30 Minuten zurückkehrt, handelt es sich um einen einzigen Besuch. Danach wird ein neuer Besuch gezählt. |
| Websites | Schätzung der Besuche über feste IP-Adressen. | Schließt mobile oder dynamische Verbindungen aus. Dies zielt auf regelmäßige Besucher (Unternehmen, Institutionen) ab, um Ihr Zielpublikum besser zu verstehen. |
| KB | Datenvolumen, das vom Server gesendet wird. | Gesamtmenge der während des Zeitraums übertragenen Daten, berechnet über die Protokolldateien (mit einem möglichen Fehler je nach Größe der Dateien). |
| Gesamte Hits | Gesamtzahl der Anfragen. | Eine Seite mit 3 Bildern und einem Text erzeugt 5 Hits (die Seite + der Text + die 3 Bilder). Diese Gesamtzahl ist daher deutlich höher als die Anzahl der Seitenaufrufe. |
| Gesamtseiten / Besuche | Engagement-Indikatoren. | Die Anzahl der Seitenaufrufe im Verhältnis zu den einzelnen Besuchen ermöglicht es, das Interesse der Internetnutzer an Ihrem Inhalt zu bewerten. |
| Gesamtzahl der einzigartigen Websites | Anzahl der unterschiedlichen IP-Adressen. | Stellt die Vielfalt der Traffic-Quellen dar und ermöglicht die Identifizierung der aktivsten Publikumssegmente im Zeitraum. |
| Gesamtzahl der einzigartigen URLs | Unterschiedliche Pfade, die genutzt wurden. | Entspricht den verschiedenen Seiten oder Dateien, die angesehen wurden, und gibt einen Überblick über Ihre Navigationsstruktur und die beliebtesten Inhalte. |
| Gesamtzahl der einzigartigen Verweise | Anzahl der Quell-Websites. | Externe Websites, die Traffic zu Ihnen geleitet haben. Dies ist ein wichtiger Indikator für die Effektivität Ihres Marketings und Ihrer Partnerschaften. |
Bedeutung von "Commercial (com)" und "Unresolved"
"Commercial" stellt oft einen großen Teil des geografischen Verkehrs dar. Er umfasst Benutzer, die über Internetdienstanbieter (ISP) mit einer .com-Domain verbunden sind. Da diese Erweiterung von vielen ISPs und Unternehmen weltweit verwendet wird, lässt sie keine genaue Bestimmung eines Landes zu.
Die "unresolved" sind geografisch nicht aufgelöste IP-Adressen, oft aufgrund von Datenschutzeinstellungen, der Nutzung von VPNs oder Netzwerkbeschränkungen.
Link zu dieser FAQ:
War diese FAQ nützlich?